본문
구분 | 계열 | 학과 | 모집인원 |
석사학위과정 | 인문계열 | 신학과 | 94명 |
기독교교육학과 | |||
유아교육학과 | |||
사회복지학과 | |||
자연계열 | 화학과 | ||
생명과학과 | |||
간호학과 | |||
보건과학과 | |||
예능계열 | 음악과 | ||
의학계열 (송도캠퍼스) |
의학과 | ||
박사학위과정 | 인문계열 | 신학과 | 66명 |
기독교교육학과 | |||
유아교육학과 | |||
사회복지학과 | |||
자연계열 | 간호학과 | ||
보건과학과 | |||
예능계열 | 음악과 | ||
의학계열 (송도캠퍼스) |
의학과 |
구분 | 계열 | 학과 | 모집인원 |
석사학위과정 | 인문계열 | 신학과 | 94명 |
기독교교육학과 | |||
유아교육학과 | |||
사회복지학과 | |||
자연계열 | 화학과 | ||
생명과학과 | |||
간호학과 | |||
보건과학과 | |||
예능계열 | 음악과 | ||
의학계열 (송도캠퍼스) |
의학과 | ||
박사학위과정 | 인문계열 | 신학과 | 66명 |
기독교교육학과 | |||
유아교육학과 | |||
사회복지학과 | |||
자연계열 | 간호학과 | ||
보건과학과 | |||
예능계열 | 음악과 | ||
의학계열 (송도캠퍼스) |
의학과 |
예결산공고 등록금심의위원회 대학정보공시 학교법인소개 규정집 자체평가보고서 개인정보처리방침 이메일무단수집거부 저작권안내 홈페이지운영공지사항 청탁금지법바로알기
영도캠퍼스[대학본부] (49104) 부산시 영도구 와치로 194(동삼동) Tel.051-990-2114, Fax.051-911-2525
송도캠퍼스[의과대학] (49267) 부산시 서구 감천로 262(암남동) Tel.051-990-6406, Fax.051-241-5458
천안캠퍼스[신학대학원] (31071) 충남 천안시 동남구 충절로 535-31(삼룡동)Tel.041-560-1999, Fax.041-560-1971
본 홈페이지는 다음과 같이 글꼴 라이선스를 확보하여 사용하고 있습니다. : NHN NAVER, YOON FONT, FONTRIX, Mookhyang Font, SANDOLL, SEJONG FONTS, MORRIS DESIGN
이미지 라이선스 : ICLICKART, 고신대학교
이벤트