본문
(1) 로뎀관(행복기숙사) : kosin.happydorm.or.kr
구분 | 호실수 | 구성 | 수용인원 | 기숙사비(학기당) | 기타비용(학기당) |
---|---|---|---|---|---|
남 | 2 | 1인실 | 2명 | 개별문의 | 보증금10만원, 식비385,000원 |
33 | 2인실 | 66명 | 934,380원 | 보증금10만원, 식비385,000원 | |
50 | 4인실 | 200명 | 805,160원 | 보증금10만원, 식비385,000원 | |
여 | 2 | 1인실 | 2명 | 개별문의 | 보증금10만원, 식비385,000원 |
33 | 2인실 | 66명 | 934,380원 | 보증금10만원, 식비385,000원 | |
102 | 4인실 | 408명 | 805,160원 |
보증금10만원, 식비385,000원 | |
계 | 222실 | 744명 |
1) 신청기간 : 2023년 2월 예정
2) 신청방법 : 인터넷 접수(kosin.happydorm.or.kr)
3) 기숙사비는 2022년 기준, 식비는 1일1식 기준임
4) 문 의 : 로뎀관 사무실 051)400-2410
(2) 샬롬관 : center.kosin.ac.kr/shalom
구분 | 호실수 | 구성 | 수용인원 | 기숙사비(학기당) | 기타비용(학기당) |
---|---|---|---|---|---|
남 | 36 | 4인실 | 144명 | 587,600원 | 보증금 2만원, 식비 342,000원 |
여 | 54 | 4인실 | 216명 | ||
계 | 90 | 360명 |
1) 신청기간 : 2023년 2월 예정
2) 신청방법 : 인터넷 접수, 샬롬관 홈페이지 공지사항 참조
3) 기숙사비는 2022년 기준, 식비는 1일1식 기준임
4) 문 의 : 샬롬관 사무실 051)990-2423